| Vereinsgeschichte | ||
| Chronik zum 100jährigen Vereinsbestehen | ||
| 1907 | Vereinsgründung als MTV Vogelbeck | |
| 1922 | Aufnahme des Fussballsports im Arbeiter-Sportverein | |
| 1933 | Gleichschaltung durch politische Anordnung des Junggesellenvereines, des ASV und des MTV zum Turn- und Sportverein Vogelbeck | |
| 1955 | 1. Herren NFV-Kreismeister Northeim | |
| 1956 | 1. Herren NFV-Kreismeister Northeim | |
| 1958 | 1. Herren NFV-Kreismeister Northeim | |
| 1963 | Einweihung und Inbetriebnahme des Rasenplatzes an der Schule | |
| 1971 | Gründung der Damenfussballabteilung | |
| 1973 | 1. Herren NFV-Kreismeister Northeim Aufstieg in die Bezirksklasse Hildesheim | |
| 1. Damen Aufstieg in die Bezirksklasse Hildesheim | ||
| 1974 | 1. Damen Aufstieg in die Bezirksliga Hildesheim | |
| 1975 | Gründung der Damengymnastikabteilung | |
| 1976 | 1. Herren Staffelmeister Bezirksklasse Hildesheim-West | |
| 1977 | 1. Herren Staffelmeister Bezirksklasse Hildesheim-West und Aufstieg in die Bezirksliga | |
| 1978 | 1. Damen Bezirksmeister in Feld und Halle | |
| 1979 | 1. Herren Aufstieg in die neu gegründete Bezirksoberliga Braunschweig | |
| 1980 | Gründung der Jugendspielgemeinschaft Leinetal (Vogelbeck/Hohnstedt/Edesheim) | |
| 1981 | 1. Damen Bezirksmeister Braunschweig und Aufsieg in die Landesliga Ost | |
| Einweihung und Inbetriebnahme des Hartplatzes | ||
| 1982 | 75-jähriges Bestehen mit Spiel gegen Borussia Mönchengladbach vor 4500 Zuschauern | |
| 1984 | Leistungszenith der 1. Herren: 3. Tabellenplatz in der Bezirksoberliga Braunschweig | |
| Gründung der Kinderturnabteilung | ||
| 1985 | 1. Damen Bezirksmeister und Pokalsieger Braunschweig, Wiederaufstieg in die Niedersachsenliga | |
| 1992 | 1. Damen Bezirksmeister Braunschweig, | |
| Wiederaufstieg in die Niedersachsenliga | ||
| 1994 | Herrenfussball Gründung der FSG Vogelbeck/Hohnstedt | |
| 1995 | Leistungszenith der 1. Damen: Vizemeister Niedersachsenliga Ost | |
| 1. Damen: Spiel gegen den Deutschen Meister SF Siegen vor 1800 Zuschauern | ||
| 1996 | Gründung der Fitness-Fun-Abteilung | |
| 1997 | Gründung der ersten Fussballmädchenmannschaft im TSV | |
| 1998 | Einweihung und Inbetriebnahme der TSV-Sporthalle Vogelbeck | |
| Gründung der Badminton und Volleyballabteilung | ||
| 1999 | 1. Herren: FSG Vogelbeck/Hohnstedt Staffelmeister der 1.K.K und Wiederaufstieg in die Kreisliga Northeim/Einbeck | |
| 2000 | Wieder-Aufstieg der 1. Damen in die Niedersachenliga Ost | |
| 2002 | Aufstieg der 2.Damenmannschaft in die Bezirksklasse 3 des Bezirks Braunschweig | |
| 2003 | Gründung der Tanzgruppe Dance for Fun | |
| 2005 | 2.Damen Kreismeister, Aufstieg in die Berzirksliga | |
| 2.Herren FSG Vogelbeck/Hohnstedt Staffelmeister der 3.Kreisklasse , Aufstieg in die 2.Kreisklasse | ||
| 2006 | 1. Damen Bezirkspokalsieger des Fußballbezirks Braunschweig, 3:2 Sieg gegen SC Braunschweig | |
| 2007 | 100 Jahre TSV Vogelbeck Kommers mit Ehrengast Karl Rothmund, Vorsitzender des NFV | |
| 2009 | Erweiterung der Spielgemeinschaft FSG Vogelbeck - Hohnstedt mit dem TSV Edesheim zur FSG Leinetal | |
| Gründung der Damenfussballspielgemeinschaft FFG Einbeck-Vogelbeck |